黑色商品日报(2025 年 12 月 11 日)-20251211
光大期货·2025-12-11 13:06

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 钢材短期螺纹盘面窄幅整理运行,建材产量降、库存降但表需回落,市场传言房贷贴息政策或提振黑色商品情绪 [1] - 铁矿石短期矿价震荡,供应端澳洲发运量回升、巴西下降、其他增加,需求端铁水产量降,库存继续累库 [1] - 焦煤短期盘面宽幅震荡,供应增量受限部分煤种性价比显现,需求端下游采购保守,焦炭市场开启第二轮提降 [1] - 焦炭短期盘面宽幅震荡,供应有收缩趋势,需求端淡季特征明显,钢材价格跌、高炉减产,钢厂多控制到货节奏 [1] - 锰硅短期期价震荡,成本端有支撑但上行缺驱动,生产成本高、锰矿价升,主产区亏损、产量降,需求弱、库存累积 [1][3] - 硅铁短期维持震荡,成本高位、供应减量增加,关注主流钢招定价及主产区产量变化,当前生产亏损,部分企业将停产,需求招标量增,库存处同期最高值 [3] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 钢材:螺纹 2605 合约收盘 3117 元/吨,涨 38 元/吨、涨幅 1.23%,持仓减 7.95 万手;现货价涨、成交回升;本周全国建材产量、社库、厂库、表需均回落;市场传言房贷贴息政策或提振情绪 [1] - 铁矿石:主力合约 i2605 收于 769 元/吨,涨 11.5 元/吨、涨幅 1.5%,成交 38 万手、增仓 2.8 万手;港口现货主流品种价涨;供应端澳洲发运量止降回升、巴西下降、其他增加,需求端铁水产量降,库存继续累库 [1] - 焦煤:焦煤 2605 合约收盘 1070 元/吨,跌 12.5 元/吨、跌幅 1.15%,持仓量增 12553 手;现货部分煤种价格下调;供应端部分矿井控产、环保预警致洗煤企业停工,供应增量受限,部分煤种性价比显现,需求端下游采购保守,焦炭市场开启第二轮提降 [1] - 焦炭:焦炭 2601 合约收盘 1527 元/吨,涨 13 元/吨、涨幅 0.86%,持仓量减 1960 手;港口现货报价平稳;供应端部分钢厂开启第二轮提降,焦企利润压缩、环保政策致减产限产,供应有收缩趋势,需求端淡季特征明显,钢材价格跌、高炉减产,钢厂多控制到货节奏 [1] - 锰硅:主力合约报收 5724 元/吨,环比涨 0.28%,主力合约持仓环比降 2262 手至 28.01 万手;各地区市场价基本持平;黑色板块走势分化,锰硅期价相对坚挺;当前生产成本高、锰矿价升,主产区亏损、减停产意愿增,周产量连降 5 周,需求端弱,生产企业库存累积 [1][3] - 硅铁:主力合约报收 5434 元/吨,环比涨 0.22%,主力合约持仓环比降 5483 手至 26.51 万手;各地区汇总价格基本持平;黑色板块走势分化,硅铁期价相对坚挺;当前生产亏损严重,部分企业将停产,内蒙某工厂已停产,影响日产 240 吨,复产时间待定;需求端河北某大型钢厂 12 月招标数量增加,关注最终定价;生产企业库存处近年来同期最高值 [3] 日度数据监测 |品种|合约价差(最新)|合约价差(环比)|基差(最新)|基差(环比)|现货(最新)|现货(环比)| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |螺纹|1 - 5 月:-2.0
5 - 10 月:-32.0|-16.0
0.0|01 合约:165.0
05 合约:163.0|-2.0
-18.0|上海:3280.0
北京:3150.0
广州:3510.0|20.0
10.0
10.0| |热卷|1 - 5 月:-2.0
5 - 10 月:-10.0|-8.0
-4.0|01 合约:0.0
05 合约:-2.0|8.0
0.0|上海:3280.0
天津:3240.0
广州:3320.0|30.0
0.0
30.0| |铁矿|1 - 5 月:18.5
5 - 9 月:24.0|-4.0
0.0|01 合约:49.2
05 合约:67.7|-2.0
-6.0|PB 粉:788.0
超特粉:675.0|5.0
7.0| |焦炭|1 - 5 月:-174.0
5 - 9 月:-81.0|-11.0
-1.0|01 合约:84.1
05 合约:-89.9|-13.0
-24.0|日照准一:1450.0|0.0| |焦煤|1 - 5 月:-107.0
5 - 9 月:-78.5|-8.5
0.5|01 合约:195.0
05 合约:88.0|21.0
12.5|山西中硫主焦:1350.0|0.0| |锰硅|1 - 5 月:-50.0
5 - 9 月:-42.0|-4.0
4.0|01 合约:-198.0
05 合约:-248.0|18.0
14.0|宁夏:5490.0
内蒙:5520.0
广西:5550.0|0.0
10.0
0.0| |硅铁|1 - 5 月:-22.0
5 - 9 月:-62.0|0.0
-16.0|01 合约:-172.0
05 合约:-194.0|22.0
22.0|宁夏:5100.0
内蒙:5120.0
青海:5150.0|0.0
0.0
0.0| |其他|螺纹盘面利润:41.7
长流程利润:-36.3
短流程利润:67.6
卷螺差:165.0
螺矿比:4.1
螺焦比:2.0
焦矿比:2.0
焦煤比:1.4
双硅差:346.0|12.5
12.8
30.0
-8.0
-0.01
0.01
-0.01
0.03
-20.00| - | - | - | - | [4] 图表分析 - 展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁主力合约价格、基差、跨期合约价差、跨品种合约价差及螺纹钢利润相关图表,反映各品种价格、基差、价差及利润的历史走势 [6][17][26][43][50] 黑色研究团队成员介绍 - 邱跃成:光大期货研究所所长助理兼黑色研究总监,有近 20 年钢铁行业经验,获多项荣誉,期货从业资格号 F3046854,交易咨询资格号 Z0016941 [56] - 张笑金:光大期货研究所资源品研究总监,获多项荣誉,期货从业资格号 F0306200,交易咨询资格号 Z0000082 [56] - 柳浠:光大期货研究所黑色研究员,擅长基本面供需分析,期货从业资格号 F03087689,交易咨询资格号 Z0019538 [56] - 张春杰:光大期货研究所黑色研究员,有投资和期现贸易经验,通过 CFA 二级考试,期货从业资格号 F03132960 [57]