黑色商品日报-20260121
光大期货·2026-01-21 13:17

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 钢材预计短期螺纹盘面价格窄幅震荡运行,虽钢厂减产检修一定程度缓解供应压力但原料价格下跌对黑色系走势形成压制[1] - 铁矿石多空交织下矿价将呈现震荡走势,供应端全球发运量下降,需求端铁水产量环比下降,港口和钢厂库存累库[1] - 焦煤预计短期盘面震荡运行,供应端煤矿生产稳定、供应增长、库存下降,需求端焦钢企业补库预期仍存但采购谨慎[1] - 焦炭预计短期盘面震荡运行,供应端焦企开工尚可、产量稳定、贸易商采购减少,需求端钢材市场需求不佳、高炉铁水产量下滑、钢厂库存合理[1] - 锰硅预计短期跟随黑色弱势震荡,基本面支撑有限、市场情绪偏弱,成本端锰矿价格下调,供需层面周产量下调、需求支撑有限、库存高位回落但同比偏高[1][3] - 硅铁预计短期偏弱震荡运行,关注成本及开工变动,成本端相对稳定,供需层面边际变化有限,情绪受黑色板块走势影响[3] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 螺纹钢昨日盘面下跌,2605合约收于3111元/吨,跌幅0.92%,持仓增加1.33万手,现货价格下跌,成交回落,某钢厂爆炸事故及临近春节钢厂检修增多,铁水产量下降对原料供需形成压力,不过钢厂减产缓解供应压力,预计短期窄幅震荡[1] - 铁矿石昨日主力合约i2605价格下跌,收于789.5元/吨,跌幅0.57%,成交36万手,减仓3万手,港口现货价格下跌,供应端全球发运量下降,需求端铁水产量下降,库存累库,预计震荡走势[1] - 焦煤昨日盘面下跌,2605合约收于1124元/吨,跌幅4.3%,持仓增加29998手,现货方面部分价格有涨跌,供应端煤矿生产稳定、供应增长、库存下降,需求端焦钢企业补库节奏放缓、预期仍存但采购谨慎,预计短期震荡运行[1] - 焦炭昨日盘面下跌,2605合约收于1673.5元/吨,跌幅2.76%,持仓增加792手,现货港口报价下跌,供应端焦企开工尚可、产量稳定、贸易商采购减少,需求端钢材市场需求不佳、高炉铁水产量下滑、钢厂库存合理,预计短期震荡运行[1] - 锰硅周二期价震荡走弱,主力合约报收5760元/吨,环比下降0.89%,持仓下降13668手,各地区市场价有下跌,成本端锰矿价格下调,供需层面周产量下调、需求支撑有限、库存高位回落但同比偏高,预计短期跟随黑色弱势震荡[1][3] - 硅铁周二期价震荡运行,主力合约报收5552元/吨,环比下降0.07%,持仓增加15954手,各地区汇总价格有下跌,12月出口量环比增加7.6%、同比增加0.85%,年度累计出口37.74万吨、同比下降8.15%,供应端产量稳定、周产量处于近五年同期最低值,需求端钢招关注采购备货需求、终端实际消耗有限,成本端原料价格持稳、生产成本周环比持平,库存端样本企业和钢厂库存可用天数环比下降,预计短期偏弱震荡运行[3] 日度数据监测 |品种|合约价差(最新)|合约价差(环比)|基差(最新)|基差(环比)|现货(最新)|现货(环比)|利润(最新)|利润(环比)|价差(最新)|价差(环比)| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |螺纹|5 - 10月:-48.0
10 - 1月:-32.0|5 - 10月:0.0
10 - 1月:-5.0|05合约:169.0
10合约:121.0|05合约:19.0
10合约:19.0|上海:3280.0
北京:3140.0
广州:3450.0|上海:-10.0
北京:-10.0
广州:-20.0|螺纹盘面利润:-71.4
长流程利润:19.0
短流程利润:18.5|螺纹盘面利润:2.2
长流程利润:-1.0
短流程利润:-29.0|卷螺差:165.0
螺矿比:3.9
螺焦比:1.9|卷螺差:6.0
螺矿比:-0.01
螺焦比:0.03| |热卷|5 - 10月:-19.0
10 - 1月:-20.0|5 - 10月:1.0
10 - 1月:5.0|05合约:-6.0
10合约:-25.0|05合约:13.0
10合约:14.0|上海:3270.0
天津:3230.0
广州:3290.0|上海:-10.0
天津:-10.0
广州:-20.0|/|/|/|/| |铁矿|5 - 9月:18.0
9 - 1月:14.5|5 - 9月:0.5
9 - 1月:0.5|05合约:59.3
09合约:77.3|05合约:-1.0
09合约:-0.5|PB粉:799.0
超特粉:674.0|PB粉:-5.0
超特粉:-3.0|/|/|焦矿比:2.1|焦矿比:-0.05| |焦炭|5 - 9月:-75.0
9 - 1月:-111.5|5 - 9月:2.5
9 - 1月:-28.5|05合约:-62.4
09合约:-137.4|05合约:25.8
09合约:28.3|日照准一:1450.0|日照准一:-20.0|/|/|/|/| |焦煤|5 - 9月:-79.5
9 - 1月:-162.0|5 - 9月:0.0
9 - 1月:-1.5|05合约:74.0
09合约:-5.5|05合约:50.5
09合约:50.5|山西中硫主焦:1390.0|山西中硫主焦:0.0|/|/|焦煤比:1.5|焦煤比:0.02| |锰硅|5 - 9月:-48.0
9 - 1月:-78.0|5 - 9月:-6.0
9 - 1月:-8.0|05合约:-118.0
09合约:-166.0|05合约:30.0
09合约:24.0|宁夏:5570.0
内蒙:5680.0
广西:5750.0|宁夏:-30.0
内蒙:-20.0
广西:-50.0|/|/|双硅差:270.0|双硅差:-14.0| |硅铁|5 - 9月:-86.0
9 - 1月:-38.0|5 - 9月:6.0
9 - 1月:60.0|05合约:-208.0
09合约:-294.0|05合约:-42.0
09合约:-36.0|宁夏:5250.0
内蒙:5250.0
青海:5250.0|宁夏:0.0
内蒙:-20.0
青海:-50.0|/|/|/|/| [4] 图表分析 - 主力合约价格:展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁主力合约收盘价多年变化图[5][6][7][8][10][11][12] - 主力合约基差:展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁主力合约基差变化图[14][15][16][19][20][21][22] - 跨期合约价差:展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁跨期合约价差变化图[23][24][25][26][30][32][34][36] - 跨品种合约价差:展示主力合约卷螺差、螺矿比、螺焦比、焦矿比、煤焦比、双硅差变化图[35][37][39][40] - 螺纹钢利润:展示螺纹主力合约盘面利润、长流程计算利润、短流程计算利润变化图[41][42][46]

黑色商品日报-20260121 - Reportify