黑色商品日报-20260205
光大期货·2026-02-05 13:40

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 螺纹钢短期弱势整理 ,昨日盘面震荡偏强, 2605合约收于3110元/吨涨0.35%,持仓减0.69万手 ,现货价格稳中有涨成交低,印尼煤炭减产提振黑色系 ,但春节临近终端需求停滞,库存压力不大 ,矛盾和驱动不足[1] - 铁矿石短期震荡 ,昨日主力合约i2605收于781.5元/吨涨0.5%,成交24万手减仓0.3万手 ,港口现货价格涨 ,供应端全球发运量回升 ,需求端铁水产量227.98万吨 ,47港和钢厂库存累库[1] - 焦煤短期震荡 ,昨日盘面上涨, 2605合约收于1209元/吨涨3.55%,持仓增84246手 ,现货价格有涨有平 ,春节临近主产区煤矿停产增加供应减量 ,部分钢厂限产 ,部分焦企补库完成需求下降[1] - 焦炭短期震荡 ,昨日盘面上涨, 2605合约收于1770元/吨涨3.21%,持仓增3883手 ,现货价格涨 ,焦煤竞拍流拍减少 ,多数焦企正常生产 ,但下游采购弱 ,厂内库存压力增加 ,多家钢厂减产检修对焦炭需求减弱[1] - 锰硅短期震荡 ,周三期价震荡走强,主力合约报收5868元/吨涨0.31% ,持仓降6808手 ,市场价5610 - 5800元/吨,内蒙降30元/吨 ,南方取消峰平谷电价后开工缩减 ,产量同比降 ,节前备货有支撑但持续性有限 ,锰矿外盘报价涨幅逼近倒挂边缘 ,矿商挺价 ,成交转淡 ,样本企业库存仍处同期新高[1] - 硅铁短期震荡 ,周三期价震荡走强,主力合约报收5654元/吨涨0.11% ,持仓降12529手 ,汇总价格5300 - 5350元/吨,宁夏降50元/吨 ,成本端电价有涨有跌 ,产量处同期低位 ,节前钢招接近尾声 ,采购量环比降 ,样本企业库存环比增同比降[3] 各目录总结 二、日度数据监测 |品种|合约价差(最新)|合约价差环比|基差(最新)|基差环比|现货(最新)|现货环比|利润(最新)|利润环比|价差(最新)|价差环比| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |螺纹|5 - 10月: - 50.0
10 - 1月: - 31.0|5 - 10月:2.0
10 - 1月:0.0|05合约:120.0
10合约:70.0|05合约: - 11.0
10合约: - 9.0|上海:3230.0
北京:3130.0
广州:3420.0|上海:0.0
北京: - 10.0
广州:0.0|螺纹盘面利润: - 107.5
长流程利润: - 29.1
短流程利润: - 82.0|螺纹盘面利润: - 23.1
长流程利润: - 5.4
短流程利润:0.0|卷螺差:164.0
螺矿比:4.0
螺焦比:1.8|卷螺差: - 2.0
螺矿比: - 0.01
螺焦比: - 0.05| |热卷|5 - 10月: - 22.0
10 - 1月: - 27.0|5 - 10月: - 1.0
10 - 1月: - 3.0|05合约: - 14.0
10合约: - 36.0|05合约: - 9.0
10合约: - 10.0|上海:3260.0
天津:3210.0
广州:3290.0|上海:0.0
天津:0.0
广州:0.0|/|/|/|/| |铁矿|5 - 9月:17.0
9 - 1月:11.0|5 - 9月: - 0.5
9 - 1月:0.0|05合约:47.5
09合约:64.5|05合约:0.4
09合约: - 0.1|PB粉:781.0
超特粉:666.0|PB粉:4.0
超特粉:3.0|/|/|焦矿比:2.3|焦矿比:0.06| |焦炭|5 - 9月: - 61.5
9 - 1月: - 81.5|5 - 9月:7.5
9 - 1月:8.5|05合约: - 126.3
09合约: - 187.8|05合约: - 44.1
09合约: - 36.6|日照准一:1480.0|日照准一:10.0|/|/|/|/| |焦煤|5 - 9月: - 72.5
9 - 1月: - 163.5|5 - 9月:5.5
9 - 1月:1.0|05合约:29.0
09合约: - 43.5|05合约: - 41.5
09合约: - 36.0|山西中硫主焦:1430.0|山西中硫主焦:0.0|/|/|焦煤比:1.5|焦煤比:0.00| |锰硅|5 - 9月: - 42.0
9 - 1月: - 66.0|5 - 9月:2.0
9 - 1月:14.0|05合约: - 218.0
09合约: - 260.0|05合约: - 62.0
09合约: - 60.0|宁夏:5610.0
内蒙:5650.0
广西:5750.0|宁夏:0.0
内蒙: - 30.0
广西:0.0|/|/|双硅差:224.0|双硅差: - 4.00| |硅铁|5 - 9月: - 68.0
9 - 1月: - 66.0|5 - 9月:6.0
9 - 1月:10.0|05合约: - 224.0
09合约: - 292.0|05合约: - 38.0
09合约: - 32.0|宁夏:5300.0
内蒙:5350.0
青海:5300.0|宁夏: - 50.0
内蒙:0.0
青海:0.0|/|/|/|/| [4] 三、图表分析 - 主力合约价格 :展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁主力合约收盘价多年走势[5][6][7][9][13] - 主力合约基差 :呈现螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁主力合约基差走势[15][16][17][20][22] - 跨期合约价差 :给出螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁不同合约跨期价差走势[24][25][26][27][32][33][35][37] - 跨品种合约价差 :展示主力合约卷螺差、螺矿比、螺焦比、焦矿比、煤焦比、双硅差走势[36][38][40][41] - 螺纹钢利润 :呈现螺纹主力合约盘面利润、长流程计算利润、短流程计算利润走势[42][43][47]