报告行业投资评级 - 铜投资评级为中性,套利建议暂缓,期权建议卖出看跌 [8] 报告的核心观点 - 春节临近下游需求持续退出,贵金属价格波动大,2月波动率回落才能再选方向,临近春节不建议仓位过重,铜价或在97800元/吨至106600元/吨 [8] 市场要闻与重要数据 期货行情 - 2026-02-11,沪铜主力合约开于101660元/吨,收于102180元/吨,较前一交易日收盘涨0.61%;夜盘开于103620元/吨,收于101840元/吨,较午后收盘涨0.26% [1] 现货情况 - 昨日SMM 1电解铜现货对当月2602合约报价贴水100元/吨 - 平水,均价贴水50元/吨,较上一交易日下跌55元/吨;SMM 1电解铜价101100 - 101530元/吨 [2] - 早盘沪期铜2602合约横盘波动后小幅上升,开盘价101160元/吨,在101170 - 101370元/吨间反复波动,最高反弹至101550元/吨,收盘涨至101630元/吨 [2] - 隔月Contango月差在500 - 400元/吨之间,沪铜当月进口盈亏在亏损910 - 780元/吨之间 [2] 重要资讯汇总 宏观与地缘 - 美国1月季调后非农就业人口增13万人,创去年4月以来最大增幅,预期增7万人;失业率4.3%,预期4.4%;平均每小时工资同比升3.7%,预期升3.6%;环比升0.4%,预期升0.3%;就业参与率62.5%,预期62.4% [3] - 交易员完全定价美联储7月降息,此前预期为6月;特朗普私下考虑退出北美贸易协定,增添美、加、墨三方重新谈判不确定性 [3] 矿端 - 智利国家铜业公司旗下El Teniente项目去年事故后生产受影响,未来五年产量持续低迷,今年预计产铜30.1万吨 [4] - 2025年12月,智利国有矿商Codelco铜公司产量同比增长3.7%至18.14万吨,必和必拓旗下Escondida铜矿产量下降16.5%至11.15万吨,Collahuasi铜矿产量下降12.1%至3.62万吨 [4] 冶炼及进口 - 美国建立起数十年来最大铜库存,市场担忧特朗普征进口关税,贸易商竞相运铜至美国 [5] - 美国去年进口170万吨铜,几乎是前一年两倍;截至2月6日,Comex铜库存约534405吨,较一年前增加逾五倍,创1989年有记录以来最高 [5] - BMO估计美国铜总储备约100万吨,可满足约7个月需求 [5] 消费 - 昨日现货交投平淡,节前下游陆续休假且备库近完成,需求清淡令现货承压,持货商佛系出货,市场流通有限,成交冷清 [6] - 2026年1月国内64家铜棒样本企业产量为10.78万吨,较12月减少0.358万吨,降幅3.21%,综合产能利用率54.89%,环比下滑1.83% [6] - 分区域看,浙江市场产量9.233万吨,环比减少0.98%,同比增加52.06%;安徽市场产量0.51万吨,环比减少14.29%,同比增加27.5%;广东市场产量0.485万吨,环比减少9.35%,同比减少16.38% [6] 库存与仓单 - LME仓单较前一交易日变化4800吨至192100吨,SHFE仓单较前一交易日变化12958吨至178897吨 [7] - 2月11日国内市场电解铜现货库33.13万吨,较此前一周变化 - 0.45万吨 [7] 铜价格与基差数据 |项目|今日(2026-02-12)|昨日(2026-02-11)|上周(2026-02-05)|一个月(2026-01-13)| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |现货(升贴水)
(SMM:1铜 升水铜)|-50 - 25|5 - 30|-100 - 65|-45 - 30| |现货(升贴水)
(平水铜)|-70|-5|-120|-80| |现货(升贴水)
(湿法铜)|-130|-60|-180|-175| |现货(升贴水)
(洋山溢价)|37|44|43|46| |现货(升贴水)
(LME(0 - 3))|-76|-77|-69|42| |库存(LME)|192100|189100|178650|137225| |库存(SHFE)|248911|/|233004|/| |库存(COMEX)|536563|535430|528246|469921| |仓单(SHFE仓单)|178897|165939|159772|111216| |仓单(LME注销仓单 占比)|10.30%|10.57%|21.05%|16.09%| |套利(CU05 - CU02 连三 - 近月)|890|870|880|430| |套利(CU03 - CU02 主力 - 近月)|440|410|430|200| |套利(CU03/AL03)|4.32|4.32|4.39|4.17| |套利(CU03/ZN03)|4.16|4.15|4.23|4.23| |进口盈利|-737|-759|-603|-983| |沪伦比(主力)|7.75|7.72|7.79|7.82| [29][30][31]
临近春节假期,铜价持续震荡
华泰期货·2026-02-12 12:11